Ganz bequem Termine online vereinbaren!
| Uhrzeit | Preise heute (16.06.2026) |
|---|---|
| 00.00 Uhr - 01.00 Uhr | 0.45 € / kWh |
| 01.00 Uhr - 02.00 Uhr | 0.43 € / kWh |
| 02.00 Uhr - 03.00 Uhr | 0.43 € / kWh |
| 03.00 Uhr - 04.00 Uhr | 0.42 € / kWh |
| 04.00 Uhr - 05.00 Uhr | 0.42 € / kWh |
| 05.00 Uhr - 06.00 Uhr | 0.43 € / kWh |
| 06.00 Uhr - 07.00 Uhr | 0.44 € / kWh |
| 07.00 Uhr - 08.00 Uhr | 0.45 € / kWh |
| 08.00 Uhr - 09.00 Uhr | 0.46 € / kWh |
| 09.00 Uhr - 10.00 Uhr | 0.43 € / kWh |
| 10.00 Uhr - 11.00 Uhr | 0.40 € / kWh |
| 11.00 Uhr - 12.00 Uhr | 0.40 € / kWh |
| 12.00 Uhr - 13.00 Uhr | 0.38 € / kWh |
| 13.00 Uhr - 14.00 Uhr | 0.37 € / kWh |
| 14.00 Uhr - 15.00 Uhr | 0.36 € / kWh |
| 15.00 Uhr - 16.00 Uhr | 0.37 € / kWh |
| 16.00 Uhr - 17.00 Uhr | 0.41 € / kWh |
| 17.00 Uhr - 18.00 Uhr | 0.44 € / kWh |
| 18.00 Uhr - 19.00 Uhr | 0.46 € / kWh |
| 19.00 Uhr - 20.00 Uhr | 0.49 € / kWh |
| 20.00 Uhr - 21.00 Uhr | 0.52 € / kWh |
| 21.00 Uhr - 22.00 Uhr | 0.52 € / kWh |
| 22.00 Uhr - 23.00 Uhr | 0.52 € / kWh |
| 23.00 Uhr - 24.00 Uhr | 0.47 € / kWh |
Preise morgen (meist gegen 14:00 Uhr verfügbar.)
Durch Klick auf den Button "Inhalt anzeigen" werden externe Daten der Website https://charge.800volt.de geladen und ggf. personenbezogenen Daten abgefragt und gesendet. Genauere Informationen welche Daten erhoben werden und wie diese veraltet werden erhalten Sie vom Anbieter.
💶 Bezahlung vor Ort Bar/Girocard während der Öffnungszeiten oder persönliche Kundenladekarte, die per Überweisung aufgeladen werden kann.
📉 Eventuelle Negativpreise beim Laden werden nicht gutgeschrieben.
* Teilweise sind Niedrigstromzeiten nur kurze Zeit und bei 40 Minuten-Taktung kommt jeder auch zum Zug, da sich die zwei Ladepunkte die Gesamtleistung teilen. Lädt man alleine, darf man nach 40 Minuten ein weiteres Mal abstecken und wieder anstecken und nochmals max. 40 Minuten laden um die Zusatzgebühr zu vermeiden. Missbrauch führt zur Sperrung und gleichzeitigem Verlust des Ladeguthabens.